Current Inventory For Sale in Edmonton, AB
2023 CC 30E (33BA27JDB10) - Cub Cadet
$4,899.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 30 in |
Transmission | Electric, 56V MAX |
2023 XT1 LT42E (33ABA7ESB10) - Cub Cadet
$6,499.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in |
Transmission | 56 Volt Electric Drive - Foot Controlled |
2023 ZT1 42E (34ABA2CSB10) - Cub Cadet
$7,599.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in |
Transmission | Dual Electric, 56V MAX |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 21 in |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Displacement | 159cc |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 21 in |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Displacement | 159cc |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 21 in |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Displacement | 159cc |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 21 in |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Displacement | 196cc |
2023 CC 800 (12AE764B010) - Cub Cadet
$2,649.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 33 in |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Displacement | 344cc |
2023 CC 30 (13AC26JD596) - Cub Cadet
$2,449.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 30 in |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Displacement | 344cc |
2023 CC 30H (13AC21JD596) - Cub Cadet
$2,799.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 30 in |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 10.5HP |
2023 XT1 LT46 (13AQA9TTA10) - Cub Cadet
$3,699.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 46 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 23HP |
2023 XT2 LX42 (13APA1TEA10) - Cub Cadet
$4,399.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 20HP |
2023 XT2 LX46 (13AQA1TNA10) - Cub Cadet
$4,699.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 46 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 23HP |
2023 XT2 SLX50 (13A5A2TLA10) - Cub Cadet
$5,199.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
2023 XT2 SLX54 (13A5A2TMA10) - Cub Cadet
$5,499.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
2023 XT2 GX50 (14AQA3TLA10) - Cub Cadet
$5,899.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25HP |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25HP |
2023 ZT1 42 (17AREACEA10) - Cub Cadet
$4,899.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 22HP |
2023 ZT1 50 (17AIEACL010) - Cub Cadet
$5,599.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23HP |
2023 ZT1 54 (17AREACM010) - Cub Cadet
$5,799.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
2023 ZT2 50 (17AIEAC2A10) - Cub Cadet
$6,499.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23HP |
2023 ZT2 60 (17ASEAC5A10) - Cub Cadet
$7,099.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25HP |
2023 ZTS1 42 (17ARGBYEA10) - Cub Cadet
$6,499.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 22HP |
2023 ZTS1 46 (17ARGBYNA10) - Cub Cadet
$6,699.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 46 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 22HP |
2023 ZTS1 50 (17ARGBYLA10) - Cub Cadet
$6,899.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 23HP |
2023 ZTS2 50 (17ASGGY2A10) - Cub Cadet
$7,699.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 23HP |
2023 ZTS2 54 (17ASGGY3A10) - Cub Cadet
$7,899.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
2023 ZTS2 60 (17ASGGY5A10) - Cub Cadet
$8,399.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25HP |
2023 ZTX4 60 (47RSAAA8010) - Cub Cadet
$8,899.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
2023 ZTX6 54 (47AIAHA7596) - Cub Cadet
$12,999.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5HP |